8일에 열린 Taipei Regional 간추린 결과입니다.
총 67팀이 참여한 이 대회에서는 Shanghai Jiaotong University - Carriage팀이 1위를 차지했습니다.
이 팀은 지난 Beijing Regional에서 3위를 차지한 바 있습니다.
서울대회 문제셋으로 연습하고 간 연세대학교 Morning Tree는 ... 아쉽게 되었습니다.
수정으로 추가: 그동네 문제셋은 어땠는지 조금 궁금하기도...
팀별 순위는
Shanghai Jiaotong University - Carriage
Tokyo University - kkntkr
National Taiwan University - dota
The Chinese University of Hong Kong - E++
National Taiwan University - Fill it please
Yonsei University - Morning Tree
National Taiwan University - randomO
The Hong Kong University of Science and Technology - HKUST1
The Chinese University of Hong Kong - ++zZ
...
팀순위 21위까지의 랭크는 아래와 같으며, Full version이 궁금하신 분은 다음 링크를 방문하시기 바랍니다.
Taipei regiona standing
(위 링크는 Firefox로는 안열립니다. 왜 이리 만들어 놨는지...)
도쿄대학교 kkntr이 Carriage에게 한끗차로 밀렸다는 느낌입니다.
Otaku라는 팀이 있군요. 전체 리스트를 찾아보면 Nekomimi라는 팀도 있습니다. ... Tsukamoto Yakumo라는 팀도 보입니다.
이름을 이렇게 짓는 쪽도 그렇지만 이것들을 못알아봐도 사는데 지장없는데... 라는 생각이;
Summary/Time - ICPC-Taipei
총 67팀이 참여한 이 대회에서는 Shanghai Jiaotong University - Carriage팀이 1위를 차지했습니다.
이 팀은 지난 Beijing Regional에서 3위를 차지한 바 있습니다.
서울대회 문제셋으로 연습하고 간 연세대학교 Morning Tree는 ... 아쉽게 되었습니다.
수정으로 추가: 그동네 문제셋은 어땠는지 조금 궁금하기도...
팀별 순위는
Shanghai Jiaotong University - Carriage
Tokyo University - kkntkr
National Taiwan University - dota
The Chinese University of Hong Kong - E++
National Taiwan University - Fill it please
Yonsei University - Morning Tree
National Taiwan University - randomO
The Hong Kong University of Science and Technology - HKUST1
The Chinese University of Hong Kong - ++zZ
...
팀순위 21위까지의 랭크는 아래와 같으며, Full version이 궁금하신 분은 다음 링크를 방문하시기 바랍니다.
Taipei regiona standing
(위 링크는 Firefox로는 안열립니다. 왜 이리 만들어 놨는지...)
| Rank | Name | Solved | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Carriage | 10 | 1146 |
| 2 | kkntkr | 10 | 1310 |
| 3 | dota | 9 | 1259 |
| 4 | E++ | 9 | 1465 |
| 5 | Fill it please | 9 | 1479 |
| 6 | MorningTree | 8 | 815 |
| 7 | randomO | 8 | 907 |
| 8 | HKUST1 | 8 | 1060 |
| 9 | ++Zz; | 8 | 1548 |
| 10 | TopCrazy | 7 | 752 |
| 11 | Otaku | 7 | 1018 |
| 12 | WwWWwWWwWwWwWWwW | 7 | 1060 |
| 13 | Asssss | 7 | 1362 |
| 14 | limit | 6 | 692 |
| 15 | tsorFtacoMananaB | 5 | 548 |
| 16 | Rock Wolf | 5 | 695 |
| 17 | 33km | 5 | 855 |
| 18 | HKUST2 | 5 | 947 |
| 19 | whatever | 5 | 1017 |
| 20 | team11111 | 5 | 1022 |
| 21 | No Idea | 5 | 1055 |
도쿄대학교 kkntr이 Carriage에게 한끗차로 밀렸다는 느낌입니다.
Otaku라는 팀이 있군요. 전체 리스트를 찾아보면 Nekomimi라는 팀도 있습니다. ... Tsukamoto Yakumo라는 팀도 보입니다.
이름을 이렇게 짓는 쪽도 그렇지만 이것들을 못알아봐도 사는데 지장없는데... 라는 생각이;
| Carriage | 2/115 | 1/74 | 1/43 | 1/20 | 2/192 | 2/66 | 1/250 | 2/165 | 1/31 | 1/110 | 14/10 |
| kkntkr | 2/122 | 1/27 | 1/47 | 1/58 | 2/198 | 1/86 | 1/276 | 2/153 | 1/70 | 1/213 | 13/10 |
| dota | 1/169 | 1/31 | 1/49 | 1/17 | 2/287 | 1/65 | 0/-- | 1/204 | 1/84 | 4/273 | 13/9 |
| E++ | 2/157 | 3/122 | 3/67 | 1/22 | 3/230 | 2/103 | 0/-- | 1/232 | 2/43 | 2/289 | 19/9 |
| Fill it please | 10/281 | 3/77 | 1/20 | 1/50 | 3/265 | 1/67 | 0/-- | 3/150 | 1/95 | 1/174 | 24/9 |
| MorningTree | 2/32 | 2/32 | 1/48 | 1/111 | 1/166 | 1/62 | 4/-- | 3/198 | 1/86 | 4/-- | 20/8 |
| randomO | 1/118 | 1/40 | 1/37 | 1/58 | 3/-- | 2/114 | 0/-- | 1/201 | 1/77 | 1/242 | 12/8 |
| HKUST1 | 1/152 | 2/106 | 3/49 | 1/37 | 0/-- | 1/128 | 0/-- | 1/230 | 1/116 | 1/182 | 11/8 |
| ++Zz; | 5/293 | 2/180 | 2/56 | 1/159 | 0/-- | 1/102 | 0/-- | 1/276 | 2/132 | 1/210 | 15/8 |
| TopCrazy | 1/148 | 1/66 | 1/23 | 1/45 | 0/-- | 1/108 | 0/-- | 6/-- | 1/84 | 1/278 | 13/7 |
| Otaku | 1/199 | 1/73 | 4/34 | 1/55 | 0/-- | 1/121 | 0/-- | 3/266 | 3/130 | 0/-- | 14/7 |
| WwWWwWWwWwWwWWwW | 2/187 | 1/19 | 4/118 | 2/52 | 0/-- | 1/146 | 0/-- | 4/294 | 1/84 | 0/-- | 15/7 |
| Asssss | 1/223 | 1/118 | 2/83 | 1/164 | 0/-- | 1/30 | 0/-- | 5/-- | 5/235 | 7/289 | 23/7 |
| limit | 2/211 | 1/107 | 3/57 | 1/94 | 1/-- | 2/92 | 0/-- | 1/-- | 1/51 | 0/-- | 12/6 |
| tsorFtacoMananaB | 6/-- | 1/116 | 4/123 | 1/84 | 0/-- | 1/131 | 0/-- | 4/-- | 1/34 | 6/-- | 24/5 |
| Rock Wolf | 0/-- | 3/123 | 3/146 | 1/165 | 0/-- | 2/51 | 0/-- | 1/-- | 1/110 | 0/-- | 11/5 |
| 33km | 0/-- | 7/217 | 3/77 | 2/73 | 0/-- | 2/144 | 0/-- | 13/-- | 2/124 | 0/-- | 29/5 |
| HKUST2 | 0/-- | 2/178 | 3/158 | 1/244 | 0/-- | 1/207 | 0/-- | 3/-- | 1/100 | 0/-- | 11/5 |
| whatever | 0/-- | 1/86 | 9/283 | 6/234 | 0/-- | 1/108 | 0/-- | 0/-- | 1/46 | 0/-- | 18/5 |
| team11111 | 0/-- | 5/144 | 3/153 | 3/86 | 0/-- | 1/238 | 0/-- | 5/-- | 3/201 | 0/-- | 20/5 |
| No Idea | 0/-- | 3/180 | 3/159 | 2/83 | 0/-- | 1/139 | 0/-- | 0/-- | 6/294 | 0/-- | 15/5 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 61/32/14 | 144/19/26 | 158/20/31 | 81/17/34 | 17/166/6 | 125/30/49 | 6/250/2 | 64/150/11 | 123/31/34 | 44/110/10 | 823/217 |
태그 : ACM-ICPC








덧글
태 2008/11/11 01:56 # 삭제 답글
아침나무우 ㅠ_ㅠ