第33届ACM/ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区赛(北京)最终排名 |
队伍排名 | 学校排名 | 队伍编号 | 学校 -- 队伍名 | 做题数 | 罚时 | 奖项 |
1 | 1 | team69 | Tsinghua University -- IronGods | 9 | 1343 | 金奖 |
2 | 2 | team12 | Tsinghua University -- Proxima | 8 | 1068 | 金奖 |
3 | 2 | team47 | Shanghai Jiaotong University -- Carriage | 7 | 755 | 金奖 |
4 | 3 | team48 | Tsinghua University -- ZCS | 7 | 763 | 金奖 |
5 | 3 | team44 | Zhejiang University -- Zodiac | 7 | 988 | 金奖 |
6 | 4 | team80 | Fudan University -- HeavenHell | 6 | 668 | 金奖 |
7 | 5 | team57 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University -- ZSU-Raguel | 6 | 827 | 金奖 |
8 | 6 | team21 | Sichuan University -- WinWill | 6 | 1071 | 金奖 |
9 | 7 | team1 | Fudan University -- HyperHexagon | 5 | 548 | 金奖 |
10 | 7 | team17 | Beijing University of Posts and Telecommunications -- Tracer | 5 | 627 | 金奖 |
11 | 8 | team5 | Southeast University -- seu_team3 | 5 | 724 | 银奖 |
12 | 9 | team98 | Harbin Institute of Technology -- Archers | 5 | 740 | 银奖 |
13 | 10 | team27 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics -- HelloKitty | 5 | 761 | 银奖 |
14 | 11 | team58 | Shandong University -- Baroque | 5 | 784 | 银奖 |
15 | 12 | team33 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University -- ZSU-Sariel | 5 | 908 | 银奖 |
16 | 12 | team38 | Beijing University of Chemical Technology -- BUCTeam_NoRP | 5 | 1050 | 银奖 |
17 | 13 | team74 | Shanghai Jiaotong University -- Lollypop | 5 | 1081 | 银奖 |
18 | 13 | team76 | National University of Defense Technology -- Nybroplan | 4 | 408 | 银奖 |
19 | 14 | team2 | Huazhong University of Science & Technology -- apollo | 4 | 435 | 银奖 |
20 | 15 | team36 | Huazhong University of Science & Technology -- SolarEclipse | 4 | 455 | 银奖 |
21 | 15 | team37 | Sichuan University -- Wings | 4 | 483 | 银奖 |
22 | 15 | team54 | South China Agricultural University -- BiParadise | 4 | 498 | 银奖 |
23 | 16 | team22 | Zhejiang University -- Wonder | 4 | 581 | 银奖 |
24 | 16 | team32 | Tianjin University -- TJU_Team9 | 4 | 600 | 银奖 |
25 | 17 | team39 | Xiamen University -- nAshA | 4 | 626 | 银奖 |
26 | 18 | team73 | Jilin University -- surmount | 4 | 633 | 银奖 |
27 | 19 | team81 | Nankai University -- ThreeSectionedCudgel | 4 | 635 | 银奖 |
28 | 20 | team10 | Central South University -- OurCSU | 4 | 648 | 银奖 |
29 | 21 | team93 | Fudan University -- JackRabbit | 4 | 648 | 银奖 |
30 | 21 | team88 | Huazhong University of Science & Technology -- Wedo | 4 | 659 | 银奖 |
31 | 21 | team18 | Nanjing University of Science and Technology -- FinalBattle | 4 | 669 | 银奖 |
32 | 22 | team82 | University of Science and Technology of China -- OurUSTC | 4 |
| 铜奖 |
33 | 23 | team99 | Fuzhou University -- Sonic | 4 |
| 铜奖 |
34 | 24 | team13 | Harbin Institute of Technology -- Piston | 4 |
| 铜奖 |
35 | 24 | team29 | Beijing University of Posts and Telecommunications -- Sapphire | 4 |
| 铜奖 |
36 | 24 | team6 | University of Electronic Science and Technology of China -- UESTC_Castle | 4 |
| 铜奖 |
37 | 25 | team65 | East China Normal University -- DLL | 4 |
| 铜奖 |
38 | 26 | team3 | Zhejiang University -- Runic | 4 |
| 铜奖 |
39 | 26 | team60 | Tongji University -- until f | 4 |
| 铜奖 |
40 | 27 | team23 | Beihang University -- BUAA_Happiness-ACK | 4 |
| 铜奖 |
41 | 28 | team59 | South China University of Technology -- SCUT_solar_SE | 3 |
| 铜奖 |
42 | 29 | team56 | Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University -- Tyrande Alsace | 3 |
| 铜奖 |
43 | 30 | team43 | Nanjing University -- Doom | 3 |
| 铜奖 |