학교별 순위 30위까지 퍼옴
第33届ACM/ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区赛(北京)最终排名 | ||||||
队伍排名 | 学校排名 | 队伍编号 | 学校 -- 队伍名 | 做题数 | 罚时 | 奖项 |
1 | 1 | team69 | Tsinghua University -- IronGods | 9 | 1343 | 金奖 |
2 | 2 | team12 | Tsinghua University -- Proxima | 8 | 1068 | 金奖 |
3 | 2 | team47 | Shanghai Jiaotong University -- Carriage | 7 | 755 | 金奖 |
4 | 3 | team48 | Tsinghua University -- ZCS | 7 | 763 | 金奖 |
5 | 3 | team44 | Zhejiang University -- Zodiac | 7 | 988 | 金奖 |
6 | 4 | team80 | Fudan University -- HeavenHell | 6 | 668 | 金奖 |
7 | 5 | team57 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University -- ZSU-Raguel | 6 | 827 | 金奖 |
8 | 6 | team21 | Sichuan University -- WinWill | 6 | 1071 | 金奖 |
9 | 7 | team1 | Fudan University -- HyperHexagon | 5 | 548 | 金奖 |
10 | 7 | team17 | Beijing University of Posts and Telecommunications -- Tracer | 5 | 627 | 金奖 |
11 | 8 | team5 | Southeast University -- seu_team3 | 5 | 724 | 银奖 |
12 | 9 | team98 | Harbin Institute of Technology -- Archers | 5 | 740 | 银奖 |
13 | 10 | team27 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics -- HelloKitty | 5 | 761 | 银奖 |
14 | 11 | team58 | Shandong University -- Baroque | 5 | 784 | 银奖 |
15 | 12 | team33 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University -- ZSU-Sariel | 5 | 908 | 银奖 |
16 | 12 | team38 | Beijing University of Chemical Technology -- BUCTeam_NoRP | 5 | 1050 | 银奖 |
17 | 13 | team74 | Shanghai Jiaotong University -- Lollypop | 5 | 1081 | 银奖 |
18 | 13 | team76 | National University of Defense Technology -- Nybroplan | 4 | 408 | 银奖 |
19 | 14 | team2 | Huazhong University of Science & Technology -- apollo | 4 | 435 | 银奖 |
20 | 15 | team36 | Huazhong University of Science & Technology -- SolarEclipse | 4 | 455 | 银奖 |
21 | 15 | team37 | Sichuan University -- Wings | 4 | 483 | 银奖 |
22 | 15 | team54 | South China Agricultural University -- BiParadise | 4 | 498 | 银奖 |
23 | 16 | team22 | Zhejiang University -- Wonder | 4 | 581 | 银奖 |
24 | 16 | team32 | Tianjin University -- TJU_Team9 | 4 | 600 | 银奖 |
25 | 17 | team39 | Xiamen University -- nAshA | 4 | 626 | 银奖 |
26 | 18 | team73 | Jilin University -- surmount | 4 | 633 | 银奖 |
27 | 19 | team81 | Nankai University -- ThreeSectionedCudgel | 4 | 635 | 银奖 |
28 | 20 | team10 | Central South University -- OurCSU | 4 | 648 | 银奖 |
29 | 21 | team93 | Fudan University -- JackRabbit | 4 | 648 | 银奖 |
30 | 21 | team88 | Huazhong University of Science & Technology -- Wedo | 4 | 659 | 银奖 |
31 | 21 | team18 | Nanjing University of Science and Technology -- FinalBattle | 4 | 669 | 银奖 |
32 | 22 | team82 | University of Science and Technology of China -- OurUSTC | 4 | 铜奖 | |
33 | 23 | team99 | Fuzhou University -- Sonic | 4 | 铜奖 | |
34 | 24 | team13 | Harbin Institute of Technology -- Piston | 4 | 铜奖 | |
35 | 24 | team29 | Beijing University of Posts and Telecommunications -- Sapphire | 4 | 铜奖 | |
36 | 24 | team6 | University of Electronic Science and Technology of China -- UESTC_Castle | 4 | 铜奖 | |
37 | 25 | team65 | East China Normal University -- DLL | 4 | 铜奖 | |
38 | 26 | team3 | Zhejiang University -- Runic | 4 | 铜奖 | |
39 | 26 | team60 | Tongji University -- until f | 4 | 铜奖 | |
40 | 27 | team23 | Beihang University -- BUAA_Happiness-ACK | 4 | 铜奖 | |
41 | 28 | team59 | South China University of Technology -- SCUT_solar_SE | 3 | 铜奖 | |
42 | 29 | team56 | Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University -- Tyrande Alsace | 3 | 铜奖 | |
43 | 30 | team43 | Nanjing University -- Doom | 3 | 铜奖 | |








덧글
태 2008/11/03 23:36 # 삭제 답글
오오 칭화 ㅠㅠ 어느나라든 본좌대학교는 있는거같아요 :p
soyoja 2008/11/04 16:05 # 삭제 답글
TopCoder 포럼에서 읽은듯 한데, 칭화대학교는 WF 에 한번 나간 학생은 무조건 은퇴해야 한다는 교내 룰이 있다고 하더군요...( 그래서 ACRush 가 1학년때 WF 나간 후 ICPC 은퇴했다는...쿨럭 )
도대체 얼마나 선수층이 두터우면 저런 룰까지 있들까요??
DJ 2008/11/11 17:59 # 삭제 답글
제가 알기론 ACRush 1학년때는 WF 못간걸로 알고 있는데요.2005-2006년 시즌에 칭화대가 각각 다른 팀이 중국 리저널 3군데에서 일등먹어서 밀렸고...( 06년엔 칭화대 공동 19등...저희와 동점 ㅋㅋㅋㅋㅋ)
06년 월파나갔을땐 확실히 못봤던 기억이 ..
2006-2007년에 ACRush 가 월파나간걸로 알고 있습니다.
그래서 간지나게 07년월파에서 2등한걸로 기억합니다. 그뒤로 은퇴했나보군요.