ACM-ICPC는 컴퓨터 학회 ACM이 주관하는 대학생을 대상으로 하는 다단계(multi-tier) 피라미드사업체 프로그래밍 대회입니다. 전체 대회는 Asia, North America, Europe and Russia등의 Region들로 구분되고, 각 Region마다 다수의 지역대회(Regional)가 존재합니다.
각 지역대회에서 1위를 차지하는 팀은 세계대회에 진출하게 되고, 차순위 팀들중 각 지역대회에 참가한 팀 숫자등의 factor를 이용한 quota계산이 이루어져서 세계대회 ticket이 배분되게 됩니다.
아무래도 홈그라운드 보정이라는 것을 무시할수는 없으니 자국에서 대회가 개최된다는 것은 엄청난 이점이 되는데요, 동아시아지역에서는 '어떻게 티켓좀 얻어갈 수 없나' 하고 이곳저곳 지역대회를 기웃거리는 중국팀들과 자국의 명예를 걸고 티켓을 사수하려는 domestic team들의 혈투가 관전포인트라 할 수 있겠습니다.
@혹은 집주인은 이미 넉다운당하고 객들이 사투를 벌이는 경우도 있습니다만...
첫 대회인 Jakarta 대회 결과 부터 보면,
출처: http://competition.binus.ac.id/result/index.html
전반적으로 중국 소재 대학들이 강세를 보인 가운데, 상하이 교통대 소속팀들이 1,2위를 차지했습니다.
3위팀이 ZSU_Uriel인데, 서울 대회에 ZSU_Metatron이라는 팀이 참여하는 것을 볼 때, 팀 이름을 전부 구약에 나오는(?) 천사들의 이름을 차용한 것으로 보입니다. (하얼빈에 ZSU_Gabriel, ZSU_Remiel, ZSU_Raphael이 출전합니다)
주최측인 Bina Nusantara는 자국에서 개최된 첫 대회(?)에서 중국세에 밀려버렸군요. 제일 좋은 성적을 거둔 Pandemonium팀이 8위의 성적을 거두었습니다. 이번 대회 상위팀들이 1위팀이 8문제 푼 문제 set에서 6문제를 풀었다는것은 나쁜 성적이라 말하기 힘듭니다만, 세계대회 티켓을 위해서는 다른 곳에서 좀 더 좋은 성적을 거두어야 할 것 같습니다.
다음 포스팅은 동북아시아의 3대축(?)중 2곳, 일본과 중국에서 벌어진 대회 결과 소개가 되겠습니다.
각 지역대회에서 1위를 차지하는 팀은 세계대회에 진출하게 되고, 차순위 팀들중 각 지역대회에 참가한 팀 숫자등의 factor를 이용한 quota계산이 이루어져서 세계대회 ticket이 배분되게 됩니다.
아무래도 홈그라운드 보정이라는 것을 무시할수는 없으니 자국에서 대회가 개최된다는 것은 엄청난 이점이 되는데요, 동아시아지역에서는 '어떻게 티켓좀 얻어갈 수 없나' 하고 이곳저곳 지역대회를 기웃거리는 중국팀들과 자국의 명예를 걸고 티켓을 사수하려는 domestic team들의 혈투가 관전포인트라 할 수 있겠습니다.
@혹은 집주인은 이미 넉다운당하고 객들이 사투를 벌이는 경우도 있습니다만...
첫 대회인 Jakarta 대회 결과 부터 보면,
출처: http://competition.binus.ac.id/result/index.html
| Rank | Team Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
| 1 | Joy Shanghai Jiaotong University | 8 | 646 | 1/30 | 1/92 | 14/-- | 1/167 | 2/45 | 1/133 | 1/61 | 1/-- | 1/58 | 2/20 | 25/8 |
| 2 | Seed Shanghai Jiaotong University | 8 | 911 | 1/40 | 1/68 | 2/290 | 0/-- | 1/43 | 2/112 | 1/82 | 1/-- | 2/168 | 1/48 | 12/8 |
| 3 | ZSU_Uriel Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 8 | 1007 | 1/110 | 2/125 | 3/260 | 1/209 | 2/25 | 8/-- | 1/83 | 0/-- | 1/60 | 1/55 | 20/8 |
| 4 | Far The University of Hong Kong | 7 | 1451 | 1/113 | 2/247 | 0/-- | 0/-- | 5/211 | 4/298 | 1/110 | 0/-- | 2/161 | 4/71 | 19/7 |
| 5 | KbPeckers Nanyang Technological University | 6 | 491 | 2/105 | 1/68 | 0/-- | 0/-- | 3/18 | 5/-- | 1/78 | 0/-- | 1/132 | 1/30 | 14/6 |
| 6 | No Idea National Taiwan University | 6 | 679 | 1/143 | 1/109 | 1/-- | 0/-- | 2/54 | 5/-- | 2/170 | 0/-- | 1/116 | 1/47 | 14/6 |
| 7 | LuCkY University of Hong Kong | 6 | 701 | 2/227 | 1/121 | 0/-- | 0/-- | 3/69 | 1/-- | 1/103 | 0/-- | 1/78 | 1/43 | 10/6 |
| 8 | Pandemonium Bina Nusantara University | 6 | 877 | 1/69 | 2/137 | 0/-- | 0/-- | 2/31 | 0/-- | 2/175 | 0/-- | 6/281 | 1/24 | 14/6 |
| 9 | hi hi The University of Hong Kong | 5 | 677 | 3/120 | 3/249 | 0/-- | 0/-- | 1/46 | 2/-- | 1/146 | 0/-- | 0/-- | 1/36 | 11/5 |
| 10 | UP Fighting Morons University of the Philippines - Diliman | 5 | 728 | 6/222 | 1/123 | 0/-- | 0/-- | 2/51 | 2/-- | 2/158 | 0/-- | 10/-- | 2/14 | 25/5 |
| 11 | UP Byting Baboons University of the Philippines - Diliman | 5 | 768 | 2/148 | 3/203 | 0/-- | 0/-- | 2/58 | 2/-- | 2/145 | 0/-- | 1/-- | 3/74 | 15/5 |
| 12 | Kairos Bina Nusantara University | 5 | 789 | 1/108 | 1/266 | 0/-- | 0/-- | 3/157 | 0/-- | 4/116 | 0/-- | 3/-- | 1/42 | 13/5 |
| 13 | PandaOnFire Bina Nusantara University | 5 | 941 | 2/165 | 1/189 | 0/-- | 0/-- | 6/86 | 0/-- | 3/269 | 0/-- | 0/-- | 1/72 | 13/5 |
| 14 | BeHoQ Parahyangan University | 4 | 450 | 2/138 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 1/23 | 0/-- | 2/183 | 0/-- | 2/-- | 2/46 | 12/4 |
| 15 | inCoreSpeedO Universitas Pelita Harapan | 4 | 512 | 0/-- | 1/153 | 0/-- | 0/-- | 3/53 | 0/-- | 2/122 | 0/-- | 0/-- | 4/64 | 10/4 |
| 16 | ITTel02 Institut Teknologi Telkom | 4 | 526 | 0/-- | 2/226 | 0/-- | 0/-- | 2/32 | 0/-- | 2/150 | 1/-- | 0/-- | 1/58 | 8/4 |
| 17 | UI_3 University of Indonesia | 4 | 586 | 0/-- | 1/262 | 0/-- | 0/-- | 1/32 | 0/-- | 2/216 | 0/-- | 0/-- | 1/56 | 5/4 |
| 18 | ¾skill¼hq Parahyangan University | 4 | 724 | 1/154 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/98 | 0/-- | 7/286 | 0/-- | 1/-- | 1/46 | 12/4 |
| 19 | RTC University of Indonesia | 3 | 214 | 2/113 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 1/45 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/36 | 10/3 |
| 20 | ADMU Team Pura Ateneo de Manila University | 3 | 287 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/45 | 0/-- | 1/180 | 0/-- | 2/-- | 1/42 | 11/3 |
| 21 | DPBO University of Indonesia | 3 | 289 | 3/166 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/36 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/47 | 7/3 |
| 22 | BruteForce University of Indonesia | 3 | 497 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/35 | 0/-- | 3/266 | 0/-- | 6/-- | 4/76 | 15/3 |
| 23 | pavire University of Surabaya | 2 | 141 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/25 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/76 | 11/2 |
| 24 | UK Maranatha Maranatha Christian University | 2 | 174 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 2/46 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 2/88 | 9/2 |
| 25 | Lachesis Bina Nusantara University | 2 | 191 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 1/19 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 3/132 | 9/2 |
| 26 | FLAME221644 University of Indonesia | 2 | 198 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/40 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/-- | 1/98 | 20/2 |
| 27 | Tare Panda Bina Nusantara University | 2 | 246 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/85 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/101 | 6/2 |
| 28 | 100%Hoki Parahyangan University | 2 | 267 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/131 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/36 | 9/2 |
| 29 | EMI Satya Wacana Christian University | 2 | 268 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/55 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/-- | 2/153 | 15/2 |
| 30 | OK Team University of Indonesia | 2 | 273 | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 4/39 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/174 | 11/2 |
| 31 | Black State Islamic University Jakarta | 2 | 275 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/28 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/187 | 5/2 |
| 32 | WAR Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2 | 279 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/85 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/134 | 7/2 |
| 33 | Gomenix Bina Nusantara University | 2 | 323 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 3/53 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/190 | 10/2 |
| 34 | OctoberCeria Bina Nusantara University | 2 | 329 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/127 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/162 | 5/2 |
| 35 | Zaytun Cybera University of Indonesia | 2 | 429 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 4/130 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/219 | 12/2 |
| 36 | AC'One Duta Wacana Christian University | 2 | 439 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/166 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/93 | 11/2 |
| 37 | ITTel01 Institut Teknologi Telkom | 1 | 117 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/117 | 7/1 |
| 38 | MAD Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 1 | 182 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/162 | 14/1 |
| 39 | Ngangenin Bina Nusantara University | 1 | 305 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 7/185 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/1 |
| 40 | Silent Avenger Bina Nusantara University | 1 | 337 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/217 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 2/-- | 13/1 |
| 41 | BLACKJR State Islamic University Jakarta | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 8/0 |
| 41 | DAYAX BATHOSHAI 08 Polytechnic State Of Samarinda | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 8/0 |
| 41 | JAFT TEAM EEPIS - ITS | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/0 |
| 41 | RoyalFlush Widyatama University | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
| 41 | UG1 Universitas Gunadarma | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| 41 | UG2 Universitas Gunadarma | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
| 41 | UIN State Islamic University Jakarta | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 7/0 |
| 41 | Yoci Bina Nusantara University | 0 | 0 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 11/0 |
| 41 | ZeroCool Widyatama University | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/0 |
| Total (attempt/solved) | 47/17 | 64/16 | 20/2 | 2/2 | 176/38 | 38/3 | 42/20 | 7/0 | 77/8 | 68/38 | 541/144 | |||
전반적으로 중국 소재 대학들이 강세를 보인 가운데, 상하이 교통대 소속팀들이 1,2위를 차지했습니다.
3위팀이 ZSU_Uriel인데, 서울 대회에 ZSU_Metatron이라는 팀이 참여하는 것을 볼 때, 팀 이름을 전부 구약에 나오는(?) 천사들의 이름을 차용한 것으로 보입니다. (하얼빈에 ZSU_Gabriel, ZSU_Remiel, ZSU_Raphael이 출전합니다)
주최측인 Bina Nusantara는 자국에서 개최된 첫 대회(?)에서 중국세에 밀려버렸군요. 제일 좋은 성적을 거둔 Pandemonium팀이 8위의 성적을 거두었습니다. 이번 대회 상위팀들이 1위팀이 8문제 푼 문제 set에서 6문제를 풀었다는것은 나쁜 성적이라 말하기 힘듭니다만, 세계대회 티켓을 위해서는 다른 곳에서 좀 더 좋은 성적을 거두어야 할 것 같습니다.
다음 포스팅은 동북아시아의 3대축(?)중 2곳, 일본과 중국에서 벌어진 대회 결과 소개가 되겠습니다.
태그 : ACM-ICPC








덧글
Being 2008/10/31 09:53 # 삭제 답글
페널티가.........
soyoja 2008/11/04 16:07 # 삭제 답글
우승팀...8 문제를 2 시간 47 분에 풀고, 나머지 2 시간 13 분 동안 하나도 못풀었네요.. -0-